လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့် အကျဥ်းချုပ်
ကုမ္ပဏီအမည် | လိုက်ဖ်ဒူးကော်ပိုရေးရှင်း ကုမွဏီ |
---|---|
တည်ထောင်သည့်နှစ် | 1965ခုနှစ် ဧပြီလ 1ရက် |
မတည်ငွေ | ဂျပန်ယန်းငွေ 773,247,850 (2023 ခုနှစ် ဇွန်လ၊ လက်ရှိ) |
လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ | လူကြီးသုံးစက္ကူဒိုင်ပါ၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးသုံးပစ္စည်းနှင့် ကိရိယာများ၊ တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်း (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုံး ဖိုင်ဘရစ် (fabric)ထုတ်ကုန်များ၊ Kit ထုတ်ကုန်) ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေး |
ဝန်ထမ်းများ |
( 2023 ခုနှစ် ဇွန်လ 28 ရက် လက်ရှိ) |
ဝန်ထမ်းဦးရေ | 1,167 ဦး ( 2023 ခုနှစ် မတ်လ လက်ရှိ) *အချိန်ပြည့်ဦးရေဖြစ်သည်။ |
ဘဏ် | အိရို့ဘဏ်၊ အဝဘဏ်၊ မီဇူဟိုဘဏ်၊ မိဆုအိ ဆုမိတိုမိုဘဏ်, ရှောခိုးခုမိအအိချူးအိုးဘဏ် စသည် |
အဓိကရောင်းချသည့်လမ်းကြောင်း | တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၊ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာ |
အဓိကထောက်ပံ့သူ | အဆဟိ ခဆဲကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ အက်စ်ဒီပီ ဂလိုဘယ်ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ ခင်းဆဲအိ ဆဲအိရှိ ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ ရှိခိုခုဒန်းဘို့ရုကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ ရှင်းဝကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ သရီးအမ်ဂျပန် ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ တိုရိုထရိတ်ဒင်း ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ တိုရေးအိုမီလွန်တက်စ် ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ တိုယိုတာ ဆုရှောကော်ပိုရေးရှင်း ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ နစ်ဆိုအိဝအိခမိပက် ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ နိပွန်းရှောခုဘိုင် ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ ဟဗစ် ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ အိုအန်အမ် ဟော်ယတ်ဂျပန်ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ၊ ဖုခုဆဲအိ ခိုဂရော ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ ဟန်းခဲလ်ဂျပန် ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ မိုရီစကို ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ မရုခဝ ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ မာရုဘဲနိ ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ မီဆုဘီရှီ ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ ရဲန်းဂို့ ကုမ္ပဏီလိမိတက် |
ရောင်းအားပြောင်းလဲမှု |