ข้อมูลของบริษัท
ชื่อบริษัท | บริษัทลีฟดู คอร์ปอเรชั่น |
---|---|
ก่อตั้งกิจการ | วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2508 |
หุ้นทุน | 773,247,850 เยน (ข้อมูลเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) |
สินค้าที่ผลิต | ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่, ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ, ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์ไม่ทอทางการแพทย์, ชุดเครื่องมือผ่าตัด) |
คณะกรรมการบริหาร |
(ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566) |
จำนวนพนักงาน | 1,167คน(ข้อมูลเดือนมีนาคม พ.ศ.2566) * พนักงานประจำ |
ธนาคารตัวแทน | ธนาคารอิโย , ธนาคารอะวะ , ธนาคารมิซุโฮ , ธนาคารมิทสุอิ สุมิโตโม , ธนาคารโชโคคุมิไอชูโอ เป็นต้น |
สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย , โรงพยาบาลรัฐบาล / เอกชน , บ้านพักผู้สูงอายุ สถานบำบัด |
บริษัทจัดหาวัตถุดิบ | บริษัทอะซะฮิคะเซ, บริษัท SDP Global, บริษัทคินเซ เซชิ, บริษัทชิโคคุ ดะมุโบรุ, บริษัทชินวะ, บริษัท 3M Japan, บริษัทโทโยโชจิ, บริษัทโทเร โอเปรอนเทค, บริษัทโตโยต้าทสืโช, บริษัทนิโชอิวะอิชิบะรุบุ, บริษัทนิปปอนโชคุไบ, บริษัทฮาบิคส์, บริษัท O&M Halyard Japan, บริษัทฟุคุสุเคะโคเกียว, บริษัทเฮงเครุแจแปน, บริษัท MORESCO, บริษัทมารุคาวะ, บริษัทมารุเบนิ, บริษัทมิทสุบิชิโชจิ, บริษัทเรนโก |
ยอดขายโดยประมาณ |
|